2004/10/17 第52回 府中牝馬ステークス G3 東京芝1800m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | オースミハルカ | 牝4 | 川島 信二 | 西 | 安藤 正敏 | 山路 秀則 | フサイチコ | 1 |
2 | レディインブラック | 牝3 | 石橋 脩 | 北 | 高橋 義博 | 高橋 信博 | サンデーサ | 10 | ||
2 | 3 | アルカネット | 牝5 | 菊沢 隆徳 | 北 | 高橋 義博 | 岡本 牧場 | ダンスイン | 13 | |
4 | (外) | グラッブユアハート | 牝4 | 角田 晃一 | 南 | 畠山 吉宏 | 吉田 和子 | デピュティ | 同14 | |
3 | 5 | スティルインラブ | 牝4 | 幸 英明 | 西 | 松元 省一 | ノースヒルズ | サンデーサ | 3 | |
6 | (父) | オースミコスモ | 牝5 | 岡部 幸雄 | 西 | 中尾 正 | 山路 秀則 | フジキセキ | 6 | |
4 | 7 | トシザダンサー | 牝5 | 中舘 英二 | 西 | 音無 秀孝 | 上村 叶 | シアトルダ | 11 | |
8 | (父) | オーゴンサンデー | 牝5 | 吉田 豊 | 北 | 谷原 義明 | 永田 清男 | マーベラス | 16 | |
5 | 9 | マイネヌーヴェル | 牝4 | 木幡 初広 | 南 | 稲葉 隆一 | ラフィアン | ブライアン | 同14 | |
10 | チャペルコンサート | 牝5 | 江田 照男 | 西 | 池江 泰郎 | サンデーRC | サンデーサ | 8 | ||
6 | 11 | エルノヴァ | 牝5 | 北村 宏司 | 北 | 藤沢 和雄 | 市川 義美 | サンデーサ | 5 | |
12 | ヘヴンリーロマンス | 牝4 | 松永 幹夫 | 西 | 山本 正司 | ノースヒルズ | サンデーサ | 7 | ||
7 | 13 | エリモピクシー | 牝6 | 渡辺 薫彦 | 西 | 沖 芳夫 | 山本 菊一 | ダンシング | 4 | |
14 | アドマイヤテレサ | 牝4 | 横山 典弘 | 西 | 松田 博資 | 近藤 利一 | エリシオ | 9 | ||
8 | 15 | (外) | キャッスルブラウン | 牝4 | 小林 淳一 | 北 | 勢司 和浩 | 臼田 浩義 | シルヴァー | 12 |
16 | (父) | メイショウバトラー | 牝4 | 武 幸四郎 | 西 | 高橋 成忠 | 松本 好雄 | メイショウ | 2 |
配 当 |
単勝 | 1 | 1,140円 | 複勝 | 1 | 350円 | 16 | 260円 | 5 | 150円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-8 | 2,560円 | ワイド | 1-16 | 1,260円 | 1-5 | 990円 | 5-16 | 740円 | ||
馬連 | 1-16 | 3,540円 | 馬単 | 1-16 | 8,430円 | 3連複 | 1-5-16 | 5,260円 | 3連単 | 1-16-5 | 44,570円 |