2004/10/17 第9回 秋華賞 G1 京都芝2000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サイレントアスク | 牝3 | 赤木高太郎 | 北 | 伊藤 正徳 | (株)P&P | サンデーサ | 7 | |
2 | ダンスインザムード | 牝3 | 武 豊 | 北 | 藤沢 和雄 | (有)社台RH | サンデーサ | 4 | ||
2 | 3 | ドルチェリモーネ | 牝3 | 高田 潤 | 西 | 松田 博資 | キャロットF | サンデーサ | 13 | |
4 | フレンチアイディア | 牝3 | 秋山真一郎 | 西 | 瀬戸口 勉 | 臼田 浩義 | サンデーサ | 10 | ||
3 | 5 | ウイングレット | 牝3 | 田中 勝春 | 北 | 宗像 義忠 | (有)社台RH | タイキシャ | 3 | |
6 | グローリアスデイズ | 牝3 | 柴原 央明 | 西 | 音無 秀孝 | 近藤 英子 | サンデーサ | 9 | ||
4 | 7 | (外) | フェミニンガール | 牝3 | 岩田 康誠 | 北 | 二ノ宮敬宇 | 飯田 正剛 | キングマン | 16 |
8 | ヒカルドウキセイ | 牝3 | 佐藤 哲三 | 北 | 栗田 博憲 | 高橋 京子 | サンデーサ | 11 | ||
5 | 9 | (父) | メイショウオスカル | 牝3 | 後藤 浩輝 | 西 | 安達 昭夫 | 松本 好雄 | フジキセキ | 12 |
10 | フィーユドゥレーヴ | 牝3 | 熊沢 重文 | 西 | 山内 研二 | ローレルR | サンデーサ | 17 | ||
6 | 11 | スイープトウショウ | 牝3 | 池添 謙一 | 西 | 渡辺 栄 | トウショウ産 | エンドスウ | 1 | |
12 | ヤマニンアラバスタ | 牝3 | 柴田 善臣 | 北 | 星野 忍 | 土井 肇 | ゴールデン | 5 | ||
7 | 13 | (父) | バレエブラン | 牝3 | 芹沢 純一 | 西 | 池江 泰郎 | (有)社台RH | ダンスイン | 18 |
14 | インゴット | 牝3 | 福永 祐一 | 北 | 藤沢 和雄 | 堤 賢一 | サンデーサ | 15 | ||
15 | レクレドール | 牝3 | 小牧 太 | 西 | 池江 泰郎 | サンデーRC | サンデーサ | 6 | ||
8 | 16 | (父) | ヤマニンシュクル | 牝3 | 四位 洋文 | 西 | 浅見 秀一 | 土井 肇 | トウカイテ | 2 |
17 | アズマサンダース | 牝3 | 蛯名 正義 | 西 | 藤岡 健一 | 東 哲次 | サンデーサ | 14 | ||
18 | マルカフローリアン | 牝3 | 川原 正一 | 西 | 北橋 修二 | 河長産業(株) | サンデーサ | 8 |
配 当 |
単勝 | 11 | 500円 | 複勝 | 11 | 160円 | 16 | 320円 | 5 | 1,280円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 6-8 | 990円 | ワイド | 11-16 | 690円 | 5-11 | 5,010円 | 5-16 | 8,410円 | ||
馬連 | 11-16 | 2,180円 | 馬単 | 11-16 | 3,850円 | 3連複 | 5-11-16 | 56,270円 | 3連単 | 11-16-5 | 249,510円 |