2004/10/024 第65回 菊花賞 G1 京都芝3000m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オペラシチー | 牡3 | 佐藤 哲三 | 西 | 佐々木晶三 | (株)友駿HC | オペラハウ | 3 | |
2 | (父) | カンパニー | 牡3 | 柴原 央明 | 西 | 音無 秀孝 | 近藤 英子 | ミラクルア | 9 | |
2 | 3 | グレイトジャーニー | 牡3 | 小牧 太 | 西 | 池江 泰郎 | ノースヒルズ | サンデーサ | 8 | |
4 | スズカマンボ | 牡3 | 安藤 勝己 | 西 | 橋田 満 | 永井 啓弍 | サンデーサ | 6 | ||
3 | 5 | (市) | ホオキパウェーブ | 牡3 | 横山 典弘 | 北 | 二ノ宮敬宇 | 金子 真人 | カーネギー | 2 |
6 | (父) | シルクディレクター | 牡3 | 熊沢 重文 | 西 | 大久保正陽 | (有)シルク | マヤノトッ | 15 | |
4 | 7 | (父)(市) | エーピースピリット | 牡3 | 吉田 豊 | 北 | 加藤 修甫 | 鶴巻 道子 | サクラロー | 14 |
8 | ケイアイガード | 牡3 | 松永 幹夫 | 北 | 古川 平 | 亀田 守弘 | デヒア | 16 | ||
5 | 9 | (外) | トゥルーリーズン | 牡3 | 四位 洋文 | 北 | 小島 太 | キャロットF | シルヴァー | 17 |
10 | ハーツクライ | 牡3 | 武 豊 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 7 | ||
6 | 11 | ストラタジェム | 牡3 | 福永 祐一 | 西 | 北橋 修二 | (有)社台RH | サンデーサ | 5 | |
12 | ブルートルネード | 牡3 | 池添 謙一 | 西 | 池添 兼雄 | サンデーRC | ジェイドロ | 13 | ||
7 | 13 | (父) | コスモステージ | 牡3 | 小池 隆生 | 南 | 宮 徹 | 岡田 美佐子 | タマモクロ | 18 |
14 | B | ハイアーゲーム | 牡3 | 蛯名 正義 | 北 | 大久保洋吉 | 臼田 浩義 | サンデーサ | 11 | |
15 | [地] | コスモバルク | 牡3 | 五十嵐冬樹 | 道営 | 田部 和則 | 岡田 美佐子 | ザグレブ | 4 | |
8 | 16 | ブラックコンドル | 牡3 | 赤木高太郎 | 西 | 松田 国英 | (有)社台RH | エルコンド | 12 | |
17 | モエレエルコンドル | 牡3 | 田中 剛 | 南 | 増沢 末夫 | 中村 和夫 | エルコンド | 10 | ||
18 | (父) | デルタブルース | 牡3 | 岩田 康誠 | 西 | 角居 勝彦 | サンデーRC | ダンスイン | 1 |
配 当 |
単勝 | 18 | 4,510円 | 複勝 | 18 | 1,010円 | 5 | 240円 | 1 | 410円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-8 | 4,180円 | ワイド | 5-18 | 2,670円 | 1-18 | 3,220円 | 1-5 | 1,170円 | ||
馬連 | 5-18 | 11,280円 | 馬単 | 18-5 | 36,510円 | 3連複 | 1-5-18 | 22,360円 | 3連単 | 18-5-1 | 128,570円 |