2004/10/30 第9回 中日スポーツ杯武蔵野ステークス G3 東京D1600m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (外) | エイシンハンプトン | 牡4 | 横山 典弘 | 西 | 藤原 英昭 | 平井 豊光 | ダイナフォ | 4 |
2 | (抽) | エースインザレース | 牡4 | 石橋 脩 | 西 | 鮫島 一歩 | 平井 宏承 | ディアブロ | 14 | |
2 | 3 | (市) | メイショウムネノリ | 牡3 | 蛯名 正義 | 北 | 小島 太 | 松本 好雄 | リンドシェ | 5 |
4 | ピットファイター | 牡5 | 柴田 善臣 | 南 | 加藤 征弘 | 臼田 浩義 | プルピット | 1 | ||
3 | 5 | クーリンガー | 牡5 | 和田 竜二 | 西 | 岩元 市三 | 林 進 | フォーティ | 6 | |
6 | ロングカイソウ | 牝7 | 小池 隆生 | 西 | 大根田裕之 | 中井 敏雄 | アジュディ | 15 | ||
4 | 7 | (父)(市)(地) | ベラージオ | 牡5 | 北村 宏司 | 北 | 高市 圭二 | 金子 真人 | メジロライ | 7 |
8 | (父) | ブルーコンコルド | 牡4 | 村田 一誠 | 西 | 服部 利之 | (株)荻伏RC | フサイチコ | 9 | |
5 | 9 | (市) | トップオブワールド | 牡3 | 四位 洋文 | 西 | 藤岡 健一 | 小川 勲 | シャンハイ | 8 |
10 | (父) | シロキタゴッドラン | 牡5 | 吉田 豊 | 西 | 中尾謙太郎 | 小西 勇 | ジェニュイ | 12 | |
6 | 11 | B(外) | エコルプレイス | 牡4 | O.ペリエ | 西 | 松田 国英 | 金子 真人 | グラインド | 13 |
12 | ベルモントパティ | 牝4 | 勝浦 正樹 | 北 | 柴崎 勇 | ベルモントF | ブライアン | 3 | ||
7 | 13 | テンケイ | 牡6 | 小林 淳一 | 南 | 本郷 一彦 | 平井 裕 | シャンハイ | 11 | |
14 | グランドハリケーン | 牡3 | 小野 次郎 | 南 | 吉永 正人 | グランド牧場 | アサティス | 10 | ||
8 | 15 | [地] | トミケンマイルズ | 牡4 | 張田 京 | 船橋 | 岡林 光浩 | (有)トミケン | マジックマ | 16 |
16 | (父) | サイレンスボーイ | 牡5 | 田中 勝春 | 西 | 石坂 正 | (有)ターフS | マーベラス | 2 |
配 当 |
単勝 | 4 | 1,240円 | 複勝 | 4 | 400円 | 16 | 220円 | 12 | 990円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-8 | 1,360円 | ワイド | 4-16 | 1,060円 | 4-12 | 4,580円 | 12-16 | 3,450円 | ||
馬連 | 4-16 | 2,290円 | 馬単 | 4-16 | 6,150円 | 3連複 | 4-12-16 | 37,910円 | 3連単 | 4-16-12 | 190,270円 |