2004/10/31@‘æ‚P‚R‚O‰ñ@“VcÜEH@‚f‚P@“Œ‹žŽÅ2,000m | ||||||||||
˜g | ”n”Ô | ‹L† | @@”n@@@–¼@@ | «ê” | @‹R@Žè@ | Š‘® | @’²‹³Žt@ | @”n@@Žå@ | @Ží‰²”n@ | Œ‹‰Ê |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | @‚P | @@ | ƒ”ƒB[ƒ^ƒ[ƒU | ‰²4 | ¬@–q‘¾@ | @¼ | ‹´ŒûOŽŸ˜Y | ƒTƒ“ƒf[‚q‚b | ƒTƒ“ƒf[ƒT | 7 |
@‚Q | @@ | ƒeƒŒƒOƒmƒVƒX | ‰²5 | Ÿ‰Y@³Ž÷ | @–k | ™‰Y@Gº | (—L)ŽÐ‘ä‚q‚g | ƒgƒj[ƒrƒ“ | 11 | |
‚Q | @‚R | (ŠO) | ƒVƒFƒ‹ƒQ[ƒ€ | ‰²3 | ‰ª•”@K—Y | @–k | “¡‘ò@˜a—Y | “nç²@—²@@ | ƒXƒƒ“@@ | 13 |
@‚S | @@ | ƒ_ƒ“ƒXƒCƒ“ƒUƒ€[ƒh | –Ä3 | ‚bƒ‹ƒ[ƒ‹ | @–k | “¡‘ò@˜a—Y | (—L)ŽÐ‘ä‚q‚g | ƒTƒ“ƒf[ƒT | ‚Q | |
‚R | @‚T | (•ƒ) | ƒcƒ‹ƒ}ƒ‹ƒ{[ƒC | ‰²6 | å‚–¼@³‹` | @¼ | ‹´ŒûOŽŸ˜Y | ’ß“c@”C’j@ | ƒ_ƒ“ƒXƒCƒ“ | 4 |
@‚U | (Žs)(’n) | ƒg[ƒZƒ“ƒ_ƒ“ƒfƒB | ‰²6 | ]“c@Æ’j | @¼ | X@Gs@ | “‡ì@—²Æ@ | ƒzƒƒCƒgƒ} | 8 | |
‚S | @‚V | (•ƒ) | ƒ}ƒCƒ\[ƒ‹ƒTƒEƒ“ƒh | ‰²5 | –{“c@—D@ | @¼ | ¼‰Y@Ÿˆê | ²–ì@´@@ | ƒ^ƒ}ƒ‚ƒNƒ | 15 |
@‚W | (Žs) | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒOƒ‹[ƒ” | –Ä4 | •@–L@@ | @¼ | ‹´“c@–ž@ | ‹ß“¡@—˜ˆê@ | ƒTƒ“ƒf[ƒT | ‚R | |
‚T | @‚X | @@ | ƒTƒNƒ‰ƒvƒŒƒWƒfƒ“ƒg | ‰²4 | ¼‰i@в•v | @–k | ¬“‡@‘¾@ | ‚³‚‚çƒRƒ}[ | ƒTƒ“ƒf[ƒT | 14 |
‚P‚O | @@ | ƒ[ƒGƒ“ƒOƒŠƒ“ | ‰²5 | ‰¡ŽR@“TO | @–k | ˆÉ“¡@³“¿ | (—L)ŽÐ‘ä‚q‚g | ƒVƒ“ƒOƒXƒs | 5 | |
‚U | ‚P‚P | (Žs) | ƒiƒŠƒ^ƒZƒ“ƒ`ƒ…ƒŠ[ | ‰²5 | “c“‡@—T˜a | @¼ | “¡‘ò@‘¥—Y | ŽR˜H@G‘¥@ | ƒgƒj[ƒrƒ“ | 6 |
‚P‚Q | (•ƒ) | ƒVƒ‹ƒNƒtƒFƒCƒ}ƒX | ‰²5 | ŽlˆÊ@—m•¶ | @¼ | ŽL“‡@ˆê•à | (—L)ƒVƒ‹ƒN@ | ƒ}[ƒxƒ‰ƒX | 10 | |
‚V | ‚P‚R | (Žs) | ƒ[ƒ“ƒmƒƒuƒƒC | ‰²4 | ‚nDƒyƒŠƒG | @–k | “¡‘ò@˜a—Y | ‘å”—@”E@@ | ƒTƒ“ƒf[ƒT | ‚P |
‚P‚S | (•ƒ)(Žs) | ƒqƒVƒ~ƒ‰ƒNƒ‹ | ‰²4 | Šp“c@Wˆê | @¼ | ²ŽR@—D@ | ˆ¢•”@‰ëˆê˜Y | ƒTƒbƒJ[ƒ{ | 16 | |
‚W | ‚P‚T | (•ƒ)(Žs) | ƒoƒ‰ƒ“ƒXƒIƒuƒQ[ƒ€ | ‰²5 | “c’†@Ÿt | @–k | @‘œ@‹`’‰ | ‰’•”@”Ž”V@ | ƒtƒTƒCƒ`ƒR | 9 |
‚P‚U | @@ | ƒŠƒ“ƒJ[ƒ“ | ‰²4 | ˆÀ“¡@ŸŒÈ | @¼ | ‰¹–³@GF | ‹ß“¡@‰pŽq@ | ƒTƒ“ƒf[ƒT | 12 | |
‚P‚V | @@ | ƒ_ƒCƒƒƒWƒƒ[ | ‰²3 | ŽÄ“c@‘Pb | @–k | ㌴@”Ž”V | ‘å˜a¤Ž–(Š”) | ƒTƒ“ƒf[ƒT | 17 |
”z “– |
’PŸ | 13 | 340‰~ | •¡Ÿ | 13 | 140‰~ | 4 | 1,030‰~ | 8 | 560‰~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
˜g˜A | 2-7 | 3,090‰~ | ƒƒCƒh | 4-13 | 2,360‰~ | 8-13 | 1,370‰~ | 4-8 | 5,070‰~ | ||
”n˜A | 4-13 | 8,210‰~ | ”n’P | 13-4 | 12,240‰~ | 3˜A•¡ | 4-8-13 | 34,230‰~ | 3˜A’P | 13-4-8 | 207,930‰~ |