2004/11/13 第40回 京王杯2歳ステークス G2 東京芝1400m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セイウンニムカウ | 牡2 | 横山 典弘 | 北 | 上原 博之 | 西山 茂行 | カーネギー | 3 | |
2 | 2 | (父) | スキップジャック | 牡2 | 勝浦 正樹 | 南 | 高橋 裕 | ディアレスト | メジロライ | 1 |
3 | 3 | (父)(市) | ワイルドソニック | 牡2 | 蛯名 正義 | 北 | 国枝 栄 | 細谷 典幸 | フジキセキ | 10 |
4 | ダイワアプセット | 牡2 | 柴田 善臣 | 南 | 増沢 末夫 | 大和商事(株) | エルコンド | 4 | ||
4 | 5 | (市) | デザートモーニング | 牡2 | 北村 宏司 | 北 | 加藤 修甫 | 鈴木 可一 | グラスワン | 12 |
6 | (市) | マイネルレコルト | 牡2 | 後藤 浩輝 | 南 | 堀井 雅広 | ラフィアン | チーフベア | 5 | |
5 | 7 | (外) | オーヴェール | 牡2 | 四位 洋文 | 西 | 浅見 秀一 | サンデーRC | ディクタッ | 7 |
8 | キングストレイル | 牡2 | O.ペリエ | 北 | 藤沢和雄 | サンデーRC | サンデーサ | 2 | ||
6 | 9 | (市) | エーティーホーオー | 牡2 | 和田 竜二 | 西 | 湯窪 幸雄 | 荒木 徹 | クロコルー | 9 |
10 | (市) | コスモラヴアゲイン | 牡2 | 佐藤 哲三 | 西 | 佐々木晶三 | 岡田 美佐子 | マイネルラ | 6 | |
7 | 11 | トーセンエンパイア | 牡2 | 藤田 伸二 | 南 | 萩原 清 | 島川 隆哉 | フレンチデ | 14 | |
12 | (外) | エイシンサリヴァン | 牡2 | 吉田 豊 | 北 | 大久保洋吉 | 平井 豊光 | エルプラド | 8 | |
8 | 13 | (父) | レキシントンブルー | 牡2 | 福永 祐一 | 西 | 瀬戸口 勉 | 後藤 繁樹 | アドマイヤ | 13 |
14 | (父) | ホーマンテキーラ | 牡2 | 田中 勝春 | 西 | 安田 隆行 | 久保 久人 | サクラバク | 11 |
配 当 |
単勝 | 2 | 3,470円 | 複勝 | 2 | 640円 | 8 | 170円 | 1 | 320円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-5 | 4,950円 | ワイド | 2-8 | 1,500円 | 1-2 | 2,990円 | 1-8 | 770円 | ||
馬連 | 2-8 | 6,020円 | 馬単 | 2-8 | 17,700円 | 3連複 | 1-2-8 | 19,140円 | 3連単 | 2-8-1 | 178,540円 |