2004/11/14@ćSOń@LO@fR@Ĺ2000m | ||||||||||
g | nÔ | @L@ | @@n@@@ź@@ | Ťę^g | @R@č@ | Ž | @˛łt@ | @n@@ĺ@ | @í˛n@ | Ę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | @P | @@ | gEJCI[U | ˛7/55.0 | źc@ĺě | @ź | źł@Čę | ŕş@łĽ@ | Tf[T | 11 |
@Q | @@ | ATJfBtB[g | š6/57.0 | Ú@pń | @ź | ߯@žY | óě@gj@ | p_CX | 6 | |
Q | @R | () | G[eB[_CI[ | ˛5/53.0 | Ăě@gm | @ź | E@KY | rŘ@O@@ | TN`g | 4 |
@S | B | AXuJ | ˛5/54.0 | Ë@Yę | @ě | Íě@Ęś | rc@łF@ | Xg^C | 15 | |
R | @T | @@ | RCgX | ˛6/57.0 | Ş@KY | @k | Ąň@aY | Pc@_`@ | Tf[T | 7 |
@U | () | JinhS | ˛6/56.0 | ăĄ@_P | @k | Rc@vę | ŕ@łő@ | Ao[V | 13 | |
S | @V | ()(s) | AtBgI | ˛5/55.0 | ]c@Ćj | @ź | ´űOY | m[XqY | _XC | 8 |
@W | (s) | _cWbW | ˛5/58.0 | ĺź@źG | @ź | Rŕ@¤ń | Rł@Nń@ | EH[j | 10 | |
T | @X | (n) | @[WFjI | š5/55.0 | Źě@Y | @k | éŘ@Lq | ş@żL@ | JRC[V | R |
PO | @@ | ZteB[Gy | š5/54.0 | ˇJě_ĺ | @ź | Źě@KĄ | rc@@@ | \BGg | P | |
U | PP | @@ | ~XLXg | ˛6/54.0 | ĄŞ@Cî | @ź | ÁĄ@hń | m[XqY | Tf[T | Q |
PQ | @@ | }ClA[ | ˛5/58.0 | eň@˛ż | @k | c@´˛ | tBA@ | y^CA | 16 | |
V | PR | @@ | GnA[ | š4/53.0 | kş@_˝ | @ź | c@GF | R{@q°@ | WFlX | 9 |
PS | (n) | W}g | ˛7/56.0 | gc@L@ | @k | ĺvŰmg | W¤@ | wN^[v | 5 | |
W | PT | ()(n) | gLmRW[ | ˛3/52.0 | ń{ö@s | @k | ´@` | c@vă@ | zXL[ | 12 |
PU | () | }[xX_X | ˛5/54.0 | ŘŚ@L | @k | J´@`ž | ů´@ĺś@ | _XC | 14 |
z |
P | 10 | 1,190~ | Ą | 10 | 430~ | 11 | 620~ | 9 | 1,230~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gA | 5-6 | 5,300~ | Ch | 10-11 | 5,140~ | 9-10 | 5,870~ | 9-11 | 13,010~ | |
nA | 5-6 | 17,660~ | nP | 10-11 | 32,780~ | |||||
3AĄ | 9-10-11 | 342,650~ | 3AP | 10-11-9 | 857,890~ |