2004/11/20 第9回 東京スポーツ杯2歳ステークス G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コパノスイジン | 牡2 | 岡部 幸雄 | 北 | 上原 博之 | 小林 祥晃 | トワイニン | 9 | |
2 | 2 | メガトンカフェ | 牡2 | D.ボニヤ | 北 | 小島 太 | 西川 清 | サンデーサ | 8 | |
3 | 3 | (父)(市) | カネサマンゲツ | 牡2 | 江田 照男 | 南 | 久保田貴士 | 笠原 幸六 | マーベラス | 11 |
4 | 4 | ペールギュント | 牡2 | 小牧 太 | 西 | 橋口弘次郎 | サンデーRC | サンデーサ | 2 | |
5 | (父) | サイボーグ | 牡2 | 後藤 浩輝 | 西 | 藤原 英昭 | 太田 美實 | タバスコキ | 13 | |
5 | 6 | ニシノドコマデモ | 牡2 | 横山 典弘 | 北 | 萱野 浩二 | 西山 茂行 | キングヘイ | 3 | |
7 | (父) | スムースバリトン | 牡2 | 蛯名 正義 | 北 | 国枝 栄 | 金子 真人 | スペシャル | 1 | |
6 | 8 | ブライティアベスト | 牡2 | 武士沢友治 | 南 | 菅原 泰夫 | 小林 昌志 | ラストタイ | 12 | |
9 | (市) | コスモオースティン | 牡2 | 北村 宏司 | 南 | 高橋 裕 | 岡田 美佐子 | オース | 6 | |
7 | 10 | エアサバス | 牡2 | O.ペリエ | 北 | 藤沢 和雄 | ラッキーF | サンデーサ | 4 | |
11 | (市) | マイネルハーティー | 牡2 | 木幡 初広 | 西 | 中村 均 | ラフィアン | マイネルラ | 5 | |
8 | 12 | マイネルアドホック | 牡2 | 松永 幹夫 | 北 | 清水 美波 | ラフィアン | ホワイトマ | 7 | |
13 | (市) | ストラスアイラ | 牡2 | 吉田 豊 | 北 | 小島 茂之 | 田原 邦男 | パラダイス | 10 |
配 当 |
単勝 | 7 | 1,870円 | 複勝 | 7 | 290円 | 4 | 160円 | 6 | 210円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-5 | 970円 | ワイド | 4-7 | 1,080円 | 6-7 | 920円 | 4-6 | 550円 | ||
馬連 | 4-7 | 2,850円 | 馬単 | 7-4 | 7,800円 | 3連複 | 4-6-7 | 3,700円 | 3連単 | 7-4-6 | 37,790円 |