2004/11/21 第21回 マイルチャンピオンシップ G1 京都芝1600m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (市) | ギャラントアロー | 牡4 | 幸 英明 | 西 | 崎山 博樹 | 冨沢 敦子 | リンドシェ | 15 |
2 | (父) | フォルクローレ | 牝5 | 佐藤 哲三 | 西 | 佐々木晶三 | サンデーRC | ダンスイン | 11 | |
2 | 3 | [外] | ラクティ | 牡5 | ロビンソン | 英国 | ジャーヴィ | G.タナカ | ポリッシュ | 14 |
4 | (父) | マイネルソロモン | 牡4 | 小牧 太 | 北 | 国枝 栄 | ラフィアン | トウカイテ | 4 | |
3 | 5 | (外) | ファインモーション | 牝5 | 武 豊 | 西 | 伊藤 雄二 | 伏木田 達男 | デインヒル | 9 |
6 | (父) | マイソールサウンド | 牡5 | 本田 優 | 西 | 西浦 勝一 | 佐野 清 | タマモクロ | 13 | |
4 | 7 | デュランダル | 牡5 | 池添 謙一 | 西 | 坂口 正大 | 吉田 照哉 | サンデーサ | 1 | |
8 | テレグノシス | 牡5 | 横山 典弘 | 北 | 杉浦 宏昭 | (有)社台RH | トニービン | 3 | ||
5 | 9 | (父)(市) | バランスオブゲーム | 牡5 | 田中 勝春 | 北 | 宗像 義忠 | 薗部 博之 | フサイチコ | 8 |
10 | (父)(市)(地) | プリサイスマシーン | 牡5 | 藤田 伸二 | 南 | 萩原 清 | 池谷 誠一 | マヤノトッ | 5 | |
6 | 11 | メイショウボーラー | 牡3 | 福永 祐一 | 西 | 白井 寿昭 | 松本 好雄 | タイキシャ | 7 | |
12 | (市) | アドマイヤマックス | 牡5 | 武 幸四郎 | 西 | 橋田 満 | 近藤 利一 | サンデーサ | 6 | |
7 | 13 | マイネルモルゲン | 牡4 | 後藤 浩輝 | 南 | 堀井 雅広 | ラフィアン | マウントリ | 10 | |
14 | B(父) | ナイトフライヤー | 牡5 | 柴原 央明 | 西 | 田中 章博 | 吉田 照哉 | ダンスイン | 16 | |
8 | 15 | ダンスインザムード | 牝3 | Cルメール | 北 | 藤沢 和雄 | (有)社台RH | サンデーサ | 2 | |
16 | ロードフラッグ | せ7 | 松永 幹夫 | 北 | 伊藤 正徳 | ロードHC | デインヒル | 12 |
配 当 |
単勝 | 7 | 270円 | 複勝 | 7 | 130円 | 15 | 200円 | 8 | 290円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-8 | 870円 | ワイド | 7-15 | 470円 | 7-8 | 610円 | 8-15 | 1,340円 | ||
馬連 | 7-15 | 1,050円 | 馬単 | 7-15 | 1,590円 | 3連複 | 7-8-15 | 3,330円 | 3連単 | 7-15-8 | 13,280円 |