2004/11/28 第24回 ジャパンカップ 国際G1 東京芝2400m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | [外] | ポリシーメイカー | 牡4 | Sパスキエ | 仏国 | ルルーシュ | ウィルデンS | サドラーズ | 4 |
2 | [外] | リュヌドール | 牝3 | T.ジャル | 仏国 | Rギブソン | メズレー牧場 | グリーンチ | 7 | |
2 | 3 | ハーツクライ | 牡3 | 武 豊 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 同10 | |
4 | (市) | ナリタセンチュリー | 牡5 | 柴田 善臣 | 西 | 藤沢 則雄 | 山路 秀則 | トニービン | 5 | |
3 | 5 | B[外] | フェニックスリーチ | 牡4 | ドワイヤー | 英国 | ボールディ | ウインターB | アルハース | 6 |
6 | (外) | マグナーテン | せ8 | 岡部 幸雄 | 北 | 藤沢 和雄 | 駒井 孝男 | ダンチヒ | 14 | |
4 | 7 | (父) | デルタブルース | 牡3 | 安藤 勝己 | 西 | 角居 勝彦 | サンデーRC | ダンスイン | 3 |
8 | エルノヴァ | 牝5 | 藤田 伸二 | 北 | 藤沢 和雄 | 市川 義美 | サンデーサ | 8 | ||
5 | 9 | (市) | ゼンノロブロイ | 牡4 | O.ペリエ | 北 | 藤沢 和雄 | 大迫 忍 | サンデーサ | 1 |
10 | [地] | コスモバルク | 牡3 | Cルメール | 道営 | 田部 和則 | 岡田 美佐子 | ザグレブ | 2 | |
6 | 11 | (父)(市) | ヒシミラクル | 牡5 | 角田 晃一 | 西 | 佐山 優 | 阿部 雅一郎 | サッカーボ | 9 |
12 | B | ハイアーゲーム | 牡3 | Mデムーロ | 北 | 大久保洋吉 | 臼田 浩義 | サンデーサ | 13 | |
7 | 13 | (市)(地) | トーセンダンディ | 牡6 | 江田 照男 | 西 | 森 秀行 | 島川 隆哉 | ホワイトマ | 12 |
14 | (市) | ホオキパウェーブ | 牡3 | 横山 典弘 | 北 | 二ノ宮敬宇 | 金子 真人 | カーネギー | 16 | |
8 | 15 | B[外] | パワーズコート | 牡4 | スペンサー | 愛国 | オブライエ | マグニア夫人 | サドラーズ | 同10 |
16 | [外] | ウォーサン | 牡6 | Kファロン | 英国 | Cブリテン | S.マナナ | カーリアン | 15 |
配 当 |
単勝 | 9 | 270円 | 複勝 | 9 | 130円 | 10 | 220円 | 7 | 340円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-5 | 1,070円 | ワイド | 9-10 | 460円 | 7-9 | 730円 | 7-10 | 1,630円 | ||
馬連 | 9-10 | 1,040円 | 馬単 | 9-10 | 1,810円 | 3連複 | 7-9-10 | 3,460円 | 3連単 | 9-10-7 | 14,770円 |