2004/12/12 第56回 朝日杯フューチュリティステークス G1 中山芝1600m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コパノフウジン | 牡2 | 小野 次郎 | 西 | 宮 徹 | 小林 祥晃 | ヘネシー | 12 | |
2 | ペールギュント | 牡2 | 小牧 太 | 西 | 橋口弘次郎 | サンデーRC | サンデーサ | 3 | ||
2 | 3 | テイエムヒットベ | 牡2 | 熊沢 重文 | 西 | 五十嵐忠男 | 竹園 正繼 | ヘクタープ | 15 | |
4 | (父) | スキップジャック | 牡2 | 勝浦 正樹 | 南 | 高橋 裕 | ディアレスト | メジロライ | 11 | |
3 | 5 | セイウンニムカウ | 牡2 | 田中 勝春 | 北 | 上原 博之 | 西山 茂行 | カーネギー | 5 | |
6 | メジロスパイダー | 牡2 | 木幡 初広 | 北 | 奥平 真治 | メジロ牧場 | メジロディ | 10 | ||
4 | 7 | (市) | マイネルレコルト | 牡2 | 後藤 浩輝 | 南 | 堀井 雅広 | ラフィアン | チーフベア | 1 |
8 | (父)(市) | ストーミーカフェ | 牡2 | 四位 洋文 | 北 | 小島 太 | 西川 恭子 | アドマイヤ | 2 | |
5 | 9 | シルクネクサス | 牡2 | 柴田 善臣 | 西 | 岡田 稲男 | (有)シルク | グラスワン | 16 | |
10 | (外) | エイシンヴァイデン | 牡2 | Mデムーロ | 西 | 瀬戸口 勉 | 平井 豊光 | タッチゴー | 7 | |
6 | 11 | サクセスドマーニ | 牡2 | 藤岡 佑介 | 西 | 藤岡 健一 | 高嶋 哲 | ビロングト | 13 | |
12 | (市) | マイネルハーティー | 牡2 | 武 豊 | 西 | 中村 均 | ラフィアン | マイネルラ | 4 | |
7 | 13 | (外) | エイシンサリヴァン | 牡2 | 吉田 豊 | 北 | 大久保洋吉 | 平井 豊光 | エルプラド | 14 |
14 | ローランコングレ | 牡2 | D.ボニヤ | 西 | 河野 通文 | 斉藤 敏博 | エンドスウ | 8 | ||
8 | 15 | ディープサマー | 牡2 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 深見 敏男 | タイキシャ | 6 | |
16 | (市) | マルカジーク | 牡2 | 蛯名 正義 | 西 | 北橋 修二 | 河長産業(株) | サンデーサ | 9 |
配 当 |
単勝 | 7 | 530円 | 枠連 | 4-4 | 1,560円 | 複勝 | 7 | 160円 | 8 | 180円 | 2 | 130円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 7-8 | 1,530円 | 馬単 | 7-8 | 3,120円 | ワイド | 7-8 | 570円 | 2-7 | 430円 | 2-8 | 370円 | |
3連複 | 2-7-8 | 1,560円 | 3連単 | 7-8-2 | 8,700円 |