2004/12/19 第40回 CBC賞 G2 中京芝1200m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (外) | キーンランドスワン | 牡5 | 四位 洋文 | 西 | 森 秀行 | 平井 豊光 | ディスタン | 15 |
2 | キョウワハピネス | 牝3 | 安田 康彦 | 西 | 佐山 優 | 浅川 昌彦 | オース | 16 | ||
2 | 3 | (市) | スナークスズラン | 牝5 | 松岡 正海 | 南 | 佐藤 吉勝 | 杉本 仙次郎 | ダンシング | 14 |
4 | シルキーラグーン | 牝4 | 小林 淳一 | 南 | 池上 昌弘 | (有)シルク | ブライアン | 12 | ||
3 | 5 | (市) | ギャラントアロー | 牡4 | 幸 英明 | 西 | 崎山 博樹 | 冨沢 敦子 | リンドシェ | 6 |
6 | (父) | ドリームカムカム | 牝6 | 大西 直宏 | 北 | 国枝 栄 | 飯田 政剛 | メジロライ | 11 | |
4 | 7 | (父) | マルカキセキ | 牡3 | 長谷川浩大 | 西 | 瀬戸口 勉 | 河長産業(株) | フジキセキ | 10 |
8 | (市) | ゴールデンキャスト | 牡4 | 小牧 太 | 西 | 橋口弘次郎 | 前田 幸治 | タイキシャ | 8 | |
5 | 9 | (父) | シーイズトウショウ | 牝4 | 池添 謙一 | 西 | 鶴留 明雄 | トウショウ産 | サクラバク | 7 |
10 | ゴールデンロドリゴ | 牡7 | 赤木高太郎 | 西 | 飯田 雄三 | 山住れい子 | ロドリゴデ | 2 | ||
6 | 11 | (父) | タマモホットプレイ | 牡3 | 本田 優 | 西 | 南井 克巳 | タマモ(株) | フジキセキ | 9 |
12 | プレシャスカフェ | 牡5 | 蛯名 正義 | 北 | 小島 太 | 西川 清 | ハートレイ | 1 | ||
7 | 13 | (外) | シルヴァーゼット | 牡3 | 熊沢 重文 | 西 | 田所 清広 | 林儀 信 | フォックス | 13 |
14 | リミットレスビッド | 牡5 | 秋山真一郎 | 西 | 加用 正 | (有)社台RH | サンデーサ | 3 | ||
8 | 15 | メイショウボーラー | 牡3 | 中舘 英二 | 西 | 白井 寿昭 | 松本 好雄 | タイキシャ | 4 | |
16 | (市) | アドマイヤマックス | 牡5 | 武 幸四郎 | 西 | 橋田 満 | 近藤 利一 | サンデーサ | 5 |
配 当 |
単勝 | 12 | 690円 | 枠連 | 5-6 | 2,020円 | 複勝 | 12 | 310円 | 10 | 1,350円 | 14 | 480円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 10-12 | 31,340円 | 馬単 | 12-10 | 40,620円 | ワイド | 10-12 | 6,740円 | 12-14 | 1,680円 | 10-14 | 11,100円 | |
3連複 | 10-12-14 | 130,420円 | 3連単 | 12-10-14 | 916,200円 |