2004/12/18 第21回 フェアリーステークス G3 中山芝1200m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (市) | エアラニア | 牝2 | 村田 一誠 | 西 | 藤岡 健一 | ラッキーF | アグネス | 15 |
2 | カシマフラワー | 牝2 | 吉田 豊 | 北 | 高市 圭二 | 鹿島 直麿 | ヘクタープ | 3 | ||
2 | 3 | フェリシア | 牝2 | 横山 典弘 | 北 | 上原 博之 | サンデーRC | グラスワン | 1 | |
4 | グランドエナジー | 牝2 | 北村 宏司 | 北 | 手塚 貴久 | グランド牧場 | フレンチデ | 4 | ||
3 | 5 | アミリス | 牝2 | 二本 柳壮 | 北 | 鈴木 康弘 | 水上 行雄 | フレンチデ | 13 | |
6 | マイネデセール | 牝2 | 木幡 初広 | 北 | 斎藤 宏 | ラフィアン | マイネルラ | 9 | ||
4 | 7 | [地] | オリオンザヴィアン | 牝2 | 桜井 拓章 | 道営 | 田部 和則 | 日浦 桂子 | シャンハイ | 16 |
8 | ペニーホイッスル | 牝2 | 柴田 善臣 | 南 | 松山 康久 | キャロットF | サンデーサ | 2 | ||
5 | 9 | テイエムチュラサン | 牝2 | 石橋 脩 | 西 | 小島 貞博 | 竹園 正繼 | タイキシャ | 6 | |
10 | ライム | 牝2 | 小野 次郎 | 西 | 西浦 勝一 | 水上 行雄 | ラムタラ | 14 | ||
6 | 11 | B | ツルマルオトメ | 牝2 | 岡部 幸雄 | 西 | 坂口 正則 | 鶴田 任男 | タイキシャ | 5 |
12 | ビコーグレイス | 牝2 | 勝浦 正樹 | 南 | 菊川 正達 | レジェンド | グラスワン | 10 | ||
7 | 13 | マイネコンテッサ | 牝2 | D.ボニヤ | 南 | 畠山 吉宏 | ラフィアン | ペンタイア | 12 | |
14 | (父) | タイニーウイナー | 牝2 | 江田 照男 | 北 | 清水 利章 | 鈴木 芳夫 | ニホンピロ | 8 | |
8 | 15 | (外) | キャントンガール | 牝2 | Mデムーロ | 西 | 岡田 稲男 | 平井 豊光 | ストームキ | 11 |
16 | リメンバードリーム | 牝2 | 石崎 隆之 | 北 | 矢野 進 | (有)社台RH | ジェイドロ | 7 |
配 当 |
単勝 | 3 | 550円 | 枠連 | 2-4 | 780円 | 複勝 | 3 | 130円 | 8 | 130円 | 2 | 130円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 3-8 | 850円 | 馬単 | 3-8 | 1,890円 | ワイド | 3-8 | 350円 | 2-3 | 310円 | 2-8 | 280円 | |
3連複 | 2-3-8 | 840円 | 3連単 | 3-8-2 | 4,770円 |