2004/12/19 第47回 サンケイスポーツ杯 阪神牝馬ステークス G2 阪神芝1600m | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | オースミハルカ | 牝4 | 川島 信二 | 西 | 安藤 正敏 | 山路 秀則 | フサイチコ | 9 |
2 | B | ヘヴンリーロマンス | 牝4 | 松永 幹夫 | 西 | 山本 正司 | ノースヒルズ | サンデーサ | 1 | |
2 | 3 | (市) | ヤマカツリリー | 牝4 | 小池 隆生 | 西 | 松元 茂樹 | 山田 博康 | ティンバー | 11 |
4 | (地)(父) | ブライアンズレター | 牝5 | 小林 徹弥 | 西 | 大久保正陽 | 熊坂 富寿雄 | ナリタブラ | 7 | |
3 | 5 | (父) | メイショウバトラー | 牝4 | 武 豊 | 西 | 高橋 成忠 | 松本 好雄 | メイショウ | 2 |
6 | (父) | オースミコスモ | 牝5 | 安藤 勝己 | 西 | 中尾 正 | 山路 秀則 | フジキセキ | 10 | |
4 | 7 | (父) | シアリアスバイオ | 牝5 | 上村 洋行 | 西 | 藤原 英昭 | バイオ(株) | タマモクロ | 6 |
8 | (父) | フォルクローレ | 牝5 | 佐藤 哲三 | 西 | 佐々木晶三 | サンデーRC | ダンスイン | 8 | |
5 | 9 | トシザダンサー | 牝5 | 和田 竜二 | 西 | 音無 秀孝 | 上村 叶 | シアトルダ | 14 | |
10 | (父) | メイショウオスカル | 牝3 | 藤田 伸二 | 西 | 安達 昭夫 | 松本 好雄 | フジキセキ | 4 | |
6 | 11 | メモリーキアヌ | 牝4 | 小牧 毅 | 西 | 湯窪 幸雄 | シンザンC | トニービン | 16 | |
12 | (外) | マルターズヒート | 牝3 | 石橋 守 | 西 | 坂口 正則 | 藤田 与志男 | オールドト | 15 | |
7 | 13 | アズマサンダース | 牝3 | 藤岡 佑介 | 西 | 藤岡 健一 | 東 哲次 | サンデーサ | 5 | |
14 | スターリーヘヴン | 牝4 | 渡辺 薫彦 | 北 | 高市 圭二 | サウスニア | サンデーサ | 13 | ||
8 | 15 | シャイニンルビー | 牝5 | O.ペリエ | 北 | 藤沢 和雄 | 市川 義美 | サンデーサ | 12 | |
16 | ダイワエルシエーロ | 牝3 | 福永 祐一 | 西 | 松田 国英 | 大和商事(株) | サンデーサ | 3 |
配 当 |
単勝 | 2 | 670円 | 枠連 | 1-3 | 600円 | 複勝 | 2 | 230円 | 5 | 240円 | 16 | 190円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 2-5 | 3,120円 | 馬単 | 2-5 | 5,740円 | ワイド | 2-5 | 1,150円 | 2-16 | 890円 | 5-16 | 810円 | |
3連複 | 2-5-16 | 4,520円 | 3連単 | 2-5-16 | 33,000円 |